LG化學塑料專區
全部分類
1.LUPOY Modified PC
- 分類:LG化學塑料專區
- 發布時間:2020-02-25 00:00:00
- 訪問量:0
概要:PC塑膠,聚碳酸酯英文名稱為Polycarbonate,簡稱PC,為非結晶性熱塑性塑料。它是一類分子鏈中含有碳酸酯結構的高分子化合物及以它為基礎而制得的各種材料的總稱。按分子結構中所帶酯基不同可以分為脂肪族、脂環族、芳香族和脂肪-芳香族等幾大類。并以雙酚A型聚碳酸脂為最重要,分子量通常為3-10萬。在無特別說明情況下,通常所說的聚碳酸脂都指雙酚A型聚碳酸酯及其改性品種。由于其優良的機械性能,俗稱防彈膠。
詳情
序號 | 類型 | 型號 | UL94規格 | 簡介 | 應用 | 在線下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-001 | 通用級 | GP1000ML | HB@1.5毫米 | HDT = 135℃,H / M / ML / L MI = 8,10,17,22 | 可制作紅外線穿透配件 | ![]() ![]() |
1-002 | 通用級 | GP1000M | HB@1.5毫米 | HDT = 135℃,H / M / ML / L / MI = 8,10,17,22 | 手機鍵盤,開關 | ![]() ![]() |
1-003 | 通用級 | GP1000MU | HB@1.5毫米 | HDT = 130℃,H / M / ML / L / MI = 11,透明,通用,抗UV | IT/OA,電子外殼和組件 | ![]() ![]() |
1-004 | 注塑級 | ER1006FH-WA070 | 1.5毫米@ V0 3.0毫米@ V0,5VA | 無鹵阻燃,耐熱 | IT / OA外殼和組件(充電器/適配器) | ![]() |
1-005 | 注塑級 | EF1006FML | 1.5mm @ V0,2.7mm @ 5VA | 無鹵阻燃,耐化學腐蝕,耐沖擊 | IT / OA外殼和組件(充電器/適配器) | ![]() |
1-006 | 高沖擊 | SC1004M | HB@0.8毫米 | 高流動,耐化學試劑,低溫沖擊 | 手機外殼,手機護套 | ![]() ![]() |
1-007 | 高沖擊 | SC1004A | HB@0.8毫米 | 高流動,耐化學試劑,低溫沖擊 | 手機外殼,手機護套 | ![]() ![]() |
1-008 | 高沖擊 | HI1002ML | V-2@3.0毫米 | HDT = 130℃,MI = 14 | 手機外殼 | ![]() ![]() |
1-009 | 高沖擊 | HI1002M | HB@1.5毫米 | HDT = 130℃,MI = 10 | 手機外殼 | ![]() |
1-010 | 高沖擊 | SC1004ML | HB@0.8毫米 | HDT = 130℃,高流動,用于鮮艷顏色 | 手機外殼,手機護套 | ![]() ![]() |
1-011 | 阻燃 | GP1006FE | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,適用于戶外產品 | 管材,異性材擠出 | ![]() |
1-012 | 阻燃 | GP1006FH | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,適用于戶外產品 | 充電器外殼,電器外殼 | ![]() |
1-013 | 阻燃 | GP1006FML | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,適用于戶外產品 | 充電器外殼,電器外殼 | ![]() |
1-014 | 阻燃 | GP1006FM | V-0@1.0毫米,5VA @ 2.5毫米 | HDT = 132℃,f1,RTI = 125℃,適用于戶外產品 | 充電器外殼,電器外殼 | ![]() ![]() |
1-015 | 無鹵阻燃 | RF3208FG | V-0@1.6毫米 | HDT = 120℃,高光反射,非鹵阻燃,20%填充,高流動,MI = 38 | LCD背光板,要求遮光的電器外殼 | ![]() |
1-016 | 無鹵阻燃 | RF3158??FG | V-0@1.6毫米 | HDT = 120℃,高光反射,非鹵阻燃,15%填充,高流動,MI = 38 | LCD背光板,要求遮光的電器外殼 | ![]() |
1-017 | 無鹵阻燃 | GN1008RF | V-0@0.60毫米 | HDT = 101℃,高耐燃,高流動,MI = 18 | 電池外殼,超薄防火電器產品 | ![]() ![]() |
1-018 | 無鹵阻燃 | GN1008FM | V-0@0.75毫米 | HDT = 95℃,高耐燃,高流動,MI = 19 | 電池外殼,超薄防火電器產品 | ![]() ![]() |
1-019 | 無鹵阻燃 | EF1006FM | V-0@1.0毫米 | HDT = 135℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI = 12 | 電器外殼,手機外殼,電表外殼 | ![]() ![]() |
1-020 | 無鹵阻燃 | EF1006FA | V-0@1.0毫米 | HDT = 135℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI = 20 | 電器外殼,手機外殼,投影儀外殼 | ![]() ![]() |
1-021 | 無鹵阻燃 | EF1006FM | V-0@1.0毫米 | HDT = 135℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI = 12 | 電器外殼,手機外殼,電表外殼 | ![]() ![]() |
1-022 | 無鹵阻燃 | GN1004FA | V-0@1.5毫米 | HDT = 125℃,耐低溫沖擊,耐化學性好 | 手機外殼,OA外殼 | ![]() ![]() |
1-023 | 無鹵阻燃 | GN1007FH | V-1@1.0毫米,V-0 @ 1.5毫米 | HDT = 130℃,耐沖擊,高耐熱 | 充電器外殼 | ![]() |
1-024 | 無鹵阻燃 | GN1006FM | V-2@1.5毫米,V-0 @ 3.0毫米 | HDT = 130℃,可用于透明產品,M / ML MI = 17/22 | 控制面板 | ![]() ![]() |
1-025 | 無鹵阻燃 | GN1006F | V-2@1.5毫米,V-0 @ 3.0毫米 | HDT = 130℃,可用于透明產品,M / ML MI = 17/22 | 控制面板 | ![]() ![]() |
1-026 | 無鹵阻燃 | GN1002FS | V-0@1.5毫米 | HDT = 117℃,非鹵阻燃 | 電器外殼 | ![]() ![]() |
1-027 | 無鹵阻燃 | GN1002FH | V-0@1.5毫米 | HDT = 121℃,非鹵阻燃,MI = 13 | 電器外殼 | ![]() ![]() |
1-028 | 無鹵阻燃 | GN1002FC | V-0@1.5毫米 | HDT = 117℃,非鹵阻燃 | 電器外殼 | ![]() ![]() |
1-029 | 無鹵阻燃 | GN1002FML | V-0@1.5毫米 | HDT = 118℃,非鹵阻燃,耐化學,MI = 14 | 電器外殼 | ![]() |
1-030 | 無鹵阻燃 | GN1002FM | V-0@1.5毫米 | HDT = 118℃,非鹵阻燃,MI = 13 | 電器外殼 | ![]() |
1-031 | 無鹵阻燃 | EF1006FH | V-0@1.0毫米 | HDT = 130℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI = 10 | 電器外殼,手機外殼,電表外殼 | ![]() |
1-032 | 無鹵阻燃 | SR3108FC | V-1@0.85毫米,V-0 @ 1.5毫米 | HDT = 126℃,高光反射,非鹵阻燃,10%填充,MI = 18 | LCD背光板,要求遮光的電器外殼 | ![]() ![]() |
1-033 | 玻纖增強 | SC3154 | HB@1.70毫米 | HDT = 138℃,15%GF,低翹曲,高沖擊,高扭曲,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | ![]() |
1-034 | 玻纖增強 | SG2300 | HDT = 130℃,30%GF | 鏡頭外框 | ![]() |
|
1-035 | 玻纖增強 | SC2402 | HB@0.75毫米 | HDT = 140℃,40%GF,高沖擊,高折射率,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | ![]() |
1-036 | 玻纖增強 | SC2302 | HB@0.75毫米 | HDT = 140℃,30%GF,高沖擊,高折射率,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | ![]() |
1-037 | 玻纖增強 | SC2202 | HB@0.75毫米 | HDT = 144℃,20%GF,高沖擊,高折射率,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | ![]() |
1-038 | 玻纖增強 | SC2152 | HB@0.75毫米 | HDT = 137℃,15%GF,高沖擊,高折射率,耐化學性,高流動性 | 手機外殼,薄壁產品 | ![]() |
1-039 | 玻纖增強 | SG2200 | HDT = 128℃,玻璃纖維的20% | 鏡頭外框 | ![]() |
|
1-040 | 玻纖增強 | GP2300 | V-2@1.5毫米 | HDT = 145℃,30%GF | 電器主框架 | ![]() ![]() |
1-041 | 玻纖增強 | GP2200 | V-2@1.5毫米 | HDT = 144℃,20%GF | 風扇框架 | ![]() ![]() |
1-042 | 玻纖增強 | GP2102 | HB@0.75毫米 | HDT = 137℃,10%GF,高沖擊,高強度 | 手機外殼,薄壁產品 | ![]() ![]() |
1-043 | 玻纖增強 | GP2100 | V-2@1.5毫米 | HDT = 142℃,10%玻璃纖維 | 風扇框架 | ![]() |
1-044 | 玻纖增強 | SC2102 | HB@0.75毫米 | HDT = 137℃,10%GF,高沖擊,高折射率,耐化學性,高流動性 | 手機外殼,薄壁產品 | ![]() |
1-045 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2503F | HB@0.8毫米 | HDT = 94℃,50%GF,高硬度,低翹曲,表面效果好 | 電器主框架,外殼 | ![]() |
1-046 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2403F | HB@0.8毫米 | HDT = 94℃,40%GF,高硬度,低翹曲,表面效果好 | 電器主框架,外殼 | ![]() |
1-047 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2253 | HB@0.8毫米 | HDT = 94℃,25%GF,高流動,低翹曲 | 電器主框架,外殼 | ![]() |
1-048 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2351F | V-0@1.5毫米 | HDT = 145℃,30%GF,高硬度 | 電器主框架 | ![]() |
1-049 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2301F | V-0@1.5毫米 | HDT = 145℃,30%GF,高模量 | 電器主框架 | ![]() ![]() |
1-050 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2201F | V-0@1.5毫米 | HDT = 145℃,20%GF,不含鹵素 | 電器主框架 | ![]() ![]() |
1-051 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2151FA | V-0@1.5毫米 | HDT = 144℃,15%GF,不含鹵素 | 電器主框架 | ![]() |
1-052 | 無鹵阻燃,玻纖增強 | GN2101FL | V-0@1.5毫米,5VA @ 3.0毫米 | HDT = 140℃,10%GF,RTI = 120℃ | LCD背光板 | ![]() |
關鍵詞: 塑膠原料
LG化學
LG廣州
廣州源博
PC改性
塑料原料
GP1006FM
GP1000M
掃二維碼用手機看