瀏覽量:
1000
LUPOL Modified PP,LUFLO
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品介紹
參數
類型Classification | 型號Grade | UL94 | 簡介Introduction | 應用Application |
阻燃 | GN1000F | V-0@1.5mm | HDT=120℃,IMP=3.0,阻燃級,防析出,RoHS | 暖風機,咖啡壺等小家電,連接器,排插等電器產品. |
GP1000F | V-0@0.8 mm | HDT=135℃,IMP=3.0,RTI=120℃,RoHS, | ||
GP1000FC | V-0@0.8 mm | HDT=130℃,IMP=6.0,RTI=120℃,BPT=125℃ | ||
GP1000FD | V-0@0.8 mm | HDT=127℃,IMP=10,防析出,RTI=120℃,RoHS | ||
GP1000FI | V-0@0.8 mm | HDT=127℃,IMP=10,防析出,RTI=120℃,RoHS | ||
GP1007F | V-2@1.5 mm | HDT=130℃,IMP=11,RTI=120℃,BPT=125℃ | ||
GP1007FA | V-2@1.5 mm | HDT=120℃,IMP=5.0,RTI=120℃,BPT=125℃ | ||
GP1007FC | V-2@1.5 mm | HDT=110℃,IMP=7.0,RTI=120℃,BPT=125℃ | ||
GP1007FD | V-2@1.5 mm | HDT=110℃,IMP=10,RTI=120℃,RoHS,防析出 | ||
GP1007FZ | V-2@1.5 mm | HDT=110℃,IMP=10,RTI=120℃,RoHS,防析出 | ||
GP1007FH | V-2@1.5 mm | HDT=110℃,IMP=10,RTI=120℃,RoHS,防析出 | 排插座 | |
GP1009F | V-0@0.8 mm | HDT=135℃,IMP=5.0,RTI=120℃,SC-0,f1,RoHS | 圣誕燈飾,UV燈罩,戶外抗UV產品 | |
玻纖增強 | GP2100 | - | HDT=140℃,IMP=5.0,通用級,10%玻纖 | 機械,家電,汽車內部件,B.B.Q部件 |
GP2200 | HB@1.5 mm | HDT=150℃,IMP=5.0,通用級,20%玻纖 | ||
HI2202B | HB@1.5 mm | HDT=140℃,IMP=18,通用級,20%玻纖 | ||
GP2201F | V-2@1.5 mm | HDT=142℃,IMP=9.0,阻燃級,20%玻纖 | ||
GP2300 | HB@1.5 mm | HDT=157℃,IMP=8.0,通用級,30%玻纖 | ||
礦物增強 | GP3100 | HB@1.5 mm | HDT=130℃,IMP=8.0,通用級,10%礦物 | 家電部件,汽車內飾件,果汁機馬達內架 |
HG3100 | HB@1.5 mm | HDT=130℃,IMP=5.0,高光澤,10%礦物 | ||
GP3102 | HB@1.5 mm | HDT=135℃,IMP=9.0,高抗沖,10%礦物,抗UV | ||
GP3200 | HB@1.5 mm | HDT=145℃,IMP=5.0,通用級,20%礦物 | ||
GP3202 | HB@1.5 mm | HDT=137℃,IMP=6.0,高抗沖,20%礦物,抗UV | ||
HM3207 | HB@1.5 mm | HDT=138℃,IMP=5.0,高抗沖,20%礦物 | ||
HG3200 | HB@1.5 mm | HDT=130,IMP=4.0,高光澤,20%礦物 | ||
HF3202D | HB@1.5 mm | HDT=120,IMP=5.2,高流動,高抗沖,20%礦物 | ||
HF3208H | HB@1.5 mm | HDT=137,IMP=4.0,高流動,20%礦物 | ||
物增強 | GP3300 | HB@1.5 mm | HDT=145,IMP=3.0,高模量,30%礦物 | 家電部件,汽車內飾件 |
HF3308 | HB@1.5 mm | HDT=140,IMP=5.0,高流動,30%礦物 | ||
HF3308C | HB@1.5 mm | HDT=135,IMP=5.5,高抗沖,30%礦物 | ||
HF3308CI | HB@1.5 mm | HDT=130,IMP=13,超高抗沖,30%礦物 | ||
GP3400 | HB@1.5 mm | HDT=150,IMP=2.5,高模量,40%礦物 | ||
GP3402 | HB@1.5 mm | HDT=145,IMP=3.0,高模量,40%礦物 | ||
阻燃增強 | GP3156F | V-0@0.8 mm | HDT=130,IMP=4.0,BPT=120℃,RoHS | D/Y Bobin,CRT Socket等電子電器部件 |
GP3156FA | V-0@0.8 mm | HDT=130,IMP=10,阻燃級,15%礦物,RoHS | ||
GP3156FM | V-0@0.8 mm | HDT=140,IMP=3.0,BPT=120℃,15%礦物,RoHS | ||
GP3208F | V-2@3 mm | HDT=140,IMP=4.0,阻燃級,20%礦物 | ||
GP3152F | V-0@0.8 mm | HDT=130,IMP=4.0,阻燃級,15%礦物,5VA | ||
GP3154F | V-0@0.8 mm | HDT=130,IMP=3.0,阻燃級,高光澤15%礦物 | ||
玻礦增強 | HI4352L | - | HDT=106,IMP=28,高抗沖,35%填料 | 家電,汽車內部件 |
HM4354 | - | HDT=145,IMP=4.0,高抗沖,高耐熱,35%填料 | ||
LW4302 | HB@1.5 mm | HDT=150,IMP=12,高耐熱,低翹曲,30%填料 | ||
LW4302G | HB@1.5 mm | HDT=145,IMP=6.0,低翹曲,30%填料 | ||
LW4407 | - | HDT=155,IMP=6.0,高強度,高耐熱,40%填料 | ||
合金 | DM5208 | - | HDT=128,IMP=30,高抗沖,汽車內部件 | 汽車內飾件 |
EG5000 | - | HDT=118,IMP=50,超高抗沖,光纜用 | ||
HI5204 | - | HDT=128,IMP=20,高強度,高抗沖 | ||
HI5302A | - | HDT=120,IMP=8.0,高抗沖 | ||
HI5302R | - | HDT=130,IMP=7.0,高抗沖 | ||
HI5302RT | - | HDT=130,IMP=25,高模量,高抗沖 | ||
HM5204B | - | HDT=125,IMP=7.0,高強度,高流動 | ||
TE5102 | - | HDT=99,IMP(NB),超高抗沖,汽車外部件 | 保險杠等汽車外部件 | |
TE5104K | - | HDT=115,IMP(NB),超高抗沖,汽車外部件 | ||
TE5107 | - | HDT=117,IMP=53,高抗沖,汽車外部件 | ||
TE5108 | - | HDT=120,IMP(NB),超高抗沖,汽車外部件 | ||
TE5109 | - | HDT=115,IMP=35,高抗沖,汽車外部件 | ||
TE5202U | - | HDT=120,IMP=35,高抗沖,高模量 | ||
TE5208 | - | HDT=120,IMP(NB),超高抗沖,高流動 |
掃二維碼用手機看