瀏覽量:
1000
LUPOX Modified PBT
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品介紹
參數
類型 Classification | 型號Grade | UL94 | 簡介Introduction | 應用Application |
非增強 | GP1000 | HB@0.71mm | HDT=57℃,IMP=2.5,低粘度 | 汽車連接器,熒光燈 |
HV1010 | HB@0.81 mm | HDT=57℃,IMP=3.5,高粘度 | 光纖軟管 | |
SV1080 | HB@0.75 mm | HDT=57℃,IMP=3.5,擠出級 | ||
SV1120 | HB@0.75 mm | HDT=57℃,IMP=4.0,擠出級 | ||
GP1006F | V-0@0.71 mm | HDT=70℃,IMP=3.5,阻燃級,防析出 | 開關,汽車連接器 | |
GP1006FD | V-0@0.71 mm | HDT=62℃,IMP=6,阻燃級,防析出 | ||
玻纖增強 | GP2150 | HB@0.71 mm | HDT=200℃,IMP=6.0,15%玻纖 | 汽車保險絲 |
GP2076F | V-0@1.5 mm | HDT=175℃,IMP=3.0,7%玻纖,阻燃級,RoHS | 燈頭 | |
GP2156F | V-0@0.71 mm | HDT=200℃,IMP=5.0,阻燃級,RoHS | 暖風機,連接器,線圈 | |
LF2156F | V-1@1.5 mm | HDT=200℃,IMP=5.0,阻燃級,RoHS | 電熨斗,連接器,線圈 | |
GP2200 | HB@0.71 mm | HDT=210℃,IMP=7.0,20%玻纖 | 冰箱消音器 | |
GP2300 | HB@0.71 mm | HDT=210℃,IMP=7.5,30%玻纖 | ||
GP2300G | HB@0.7 mm | HDT=210℃,IMP=7.5,抗HCFC | ||
GP2206F | V-0@0.71 mm | HDT=200℃,防析出,RoHS,RTI=140℃ | 暖風機,連接器,線圈 | |
GP2306F | V-0@0.71 mm | HDT=210℃,防析出,RoHS,RTI=140℃ | 暖風機,連接器,線圈 | |
GP2306FC | V-0@0.71 mm | HDT=210℃,防析出,RoHS,RTI=140℃ | 暖風機,連接器,線圈 | |
LF2306F | V-1@1.5 mm | HDT=210℃,防析出,RoHS,RTI=140℃ | 電熨斗 | |
GP2306FW | V-0@0.7 mm | HDT=210℃,CTI 2級,RTI=140℃ | 開關 | |
HI2152 | HB | HDT=150℃,IMP=14.0,高抗沖 | IT/OA, E&E(Bobbin, Switch) | |
HI2302 | HB | HDT=185℃,IMP=15.0,高抗沖 | ||
礦物增強 | SG3250 | HB | HDT=105℃,IMP=3.0,表面平滑 | 汽車頭燈燈座 |
SG4405 | HB@0.71 mm | HDT=200℃,IMP=5.0,低翹曲,表面平滑 | ||
合金 | SG5152 | HB | HDT=190℃,IMP=7.0,高光澤,沖擊改性 | Auto door latch |
LW5303F | V-0@0.71 mm | HDT=190℃,IMP=8.0,低翹曲,阻燃 | 電器內部件 | |
LW5402 | HB | HDT=195℃,IMP=7.5,低翹曲 | 計數器 | |
LW5300M | HB | HDT=170℃,IMP=4.5, | BEZEL | |
TE5000G | HB | HDT=100℃,IMP=NB,高抗沖 | Automotive back beam | |
TE5011 | HB | HDT=95℃,IMP=NB,高抗沖 | ||
TE5020 | HB | HDT=95℃,IMP=NB,高抗沖,吹塑級 |
掃二維碼用手機看
下一個
LUPOS ABS+GF