瀏覽量:
1000
LUPOY Modified PC
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品介紹
參數
類型Classification | 型號Grade | UL94 | 簡介Introduction | 應用Application |
通用級 | GP1000M | HB @ 1.5mm | HDT=135℃,H/M/ML/L MI=8,10,17,22 | 手機鍵盤,開關 |
高沖擊 | HI1002M | HB @ 1.5mm | HDT=130℃,MI=10 | 手機外殼, |
HI1002ML | V-2 @3.0mm | HDT=130℃,MI=14 | 手機外殼, | |
SC1004A | HB @ 0.8mm | HDT=130℃,高流動,耐化學試劑,低溫沖擊 | 手機外殼,手機護套 | |
SC1004M | HB @ 0.8mm | HDT=130℃,高流動,耐化學試劑,低溫沖擊 | 手機外殼,手機護套 | |
SC1004ML | HB @ 0.8mm | HDT=130℃,高流動,用于鮮艷顏色 | 手機外殼,手機護套 | |
阻燃 | GP1006FM | V-0 @1.0mm | HDT=132℃,f1,RTI=125℃,適用于戶外產品 | 充電器外殼,電器外殼 |
5VA @ 2.5mm | ||||
GP1006FML | V-0 @1.0mm | HDT=132℃,f1,RTI=125℃,適用于戶外產品 | 充電器外殼,電器外殼 | |
5VA @ 2.5mm | ||||
GP1006FH | V-0 @1.0mm | HDT=132℃,f1,RTI=125℃,適用于戶外產品 | 充電器外殼,電器外殼 | |
5VA @ 2.6mm | ||||
GP1006FE | V-0 @1.0mm | HDT=132℃,f1,RTI=125℃,適用于戶外產品 | 管材,異型材擠出 | |
5VA @ 2.6mm | ||||
無鹵阻燃 | GN1002FM | V-0 @1.5mm | HDT=118℃,非鹵阻燃,MI=13 | 電器外殼 |
GN1002FML | V-0 @1.5mm | HDT=118℃,非鹵阻燃,耐化學,MI=14 | 電器外殼, | |
GN1002FC | V-0 @1.5mm | HDT=117℃,非鹵阻燃 | 電器外殼 | |
GN1002FH | V-0 @1.5mm | HDT=121℃,非鹵阻燃,MI=13 | ||
GN1002FS | V-0 @1.5mm | HDT=117℃,非鹵阻燃 | 電器外殼 | |
GN1006F | V-2 @1.5mm | HDT=130℃,可用于透明產品,M/ML MI=17/22 | 控制面板 | |
V-0 @ 3.0mm | ||||
GN1006FM | V-2 @1.5mm | HDT=130℃,可用于透明產品,M/ML MI=17/22 | 控制面板 | |
V-0 @ 3.0mm | ||||
GN1007FH | V-1 @1.0mm | HDT=130℃,耐沖擊,高耐熱 | 充電器外殼 | |
V-0 @ 1.5mm | ||||
GN1004FA | V-0 @1.5mm | HDT=125℃,耐低溫沖擊,耐化學性好 | 手機外殼,OA外殼 | |
EF1006FA | V-0 @1.0mm | HDT=135℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI=20 | 電器外殼,手機外殼,投影儀外殼 | |
EF1006FM | V-0 @1.0mm | HDT=135℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI=12 | 電器外殼,手機外殼,電表外殼 | |
EF1006FH | V-0 @1.0mm | HDT=130℃,非鹵非磷,耐熱,非透明,MI=10 | 電器外殼,手機外殼,電表外殼 | |
ER1006FH | V-0@1.0mm 5VB@1.7mm 5VA @3.0mm | HDT=135℃,MI=15,無鹵阻燃,耐熱,符合ECO標準 | 充電器外殼,電子電器外殼 | |
GN1008FM | V-0 @0.75mm | HDT=95℃,高耐燃,高流動,MI=19 | 電池外殼,超薄防火電器產品 | |
GN1008RF | V-0 @0.60mm | HDT=101℃,高耐燃,高流動,MI=18 | 電池外殼,超薄防火電器產品 | |
SR3108FC | V-1 @0.85mm | HDT=126℃,高光反射,非鹵阻燃,10%填充,MI=18 | LCD背光板,要求遮光的電器外殼 | |
V-0 @1.5mm | ||||
RF3158FG | V-1 @0.9mm | HDT=120℃,高光反射,非鹵阻燃,15%填充,高流動,MI=38 | LCD背光板,要求遮光的電器外殼 | |
V-0 @1.7mm | ||||
RF3208FG | V-1 @0.9mm | HDT=120℃,高光反射,非鹵阻燃,20%填充,高流動,MI=38 | LCD背光板,要求遮光的電器外殼 | |
V-0 @1.8mm | ||||
玻纖增強 | GP2100 | V-2 @1.5mm | HDT=142℃,10%GF | 風扇框架 |
GP2102 | HB @0.75mm | HDT=137℃,10%GF,高沖擊,高韌性 | 手機外殼,薄壁產品 | |
GP2200 | V-2 @1.5mm | HDT=144℃,20%GF, | 風扇框架 | |
GP2300 | V-2 @1.5mm | HDT=145℃,30%GF, | 電器主框架 | |
SG2200 | HDT=128℃,20%GF, | 鏡頭外框 | ||
SG2300 | HDT=130℃,30%GF, | 鏡頭外框 | ||
SC2102 | HB @0.75mm | HDT=137℃,10%GF,高沖擊,高韌性,耐化學性,高流動性 | 手機外殼,薄壁產品 | |
SC2152 | HB @0.75mm | HDT=137℃,15%GF,高沖擊,高韌性,耐化學性,高流動性 | 手機外殼,薄壁產品 | |
SC2202 | HB @0.75mm | HDT=144℃,20%GF,高沖擊,高韌性,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | |
SC2302 | HB @0.75mm | HDT=140℃,30%GF,高沖擊,高韌性,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | |
SC2402 | HB @0.75mm | HDT=140℃,40%GF,高沖擊,高韌性,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | |
SC3154 | HB @1.70mm | HDT=138℃,15%GF,低翹曲,高沖擊,高韌性,耐化學性,高流動性 | 手機外殼 | |
無鹵阻燃玻纖增強 | GN2101F |
V-0 @1.5mm 5VA@3.0mm |
HDT=142℃,10%GF,RTI=120℃ | 電器主框架,電表外殼 |
GN2101FC |
V-0 @1.5mm 5VA@3.0mm |
HDT=140℃,10%GF,RTI=120℃ | 電器主框架 | |
GN2101FL |
V-0 @1.6mm 5VA@3.0mm |
HDT=140℃,10%GF,RTI=120℃ | LCD背光板 | |
GN2151FA | V-0 @1.5mm | HDT=144℃,15%GF,不含鹵素 | 電器主框架 | |
GN2201F | V-0 @1.5mm | HDT=145℃,20%GF,不含鹵素 | 電器主框架 | |
GN2301F | V-0 @1.5mm | HDT=145℃,30%GF,高模量 | 電器主框架 | |
GN2351F | V-0 @1.5mm | HDT=145℃,30%GF,高硬度, | 電器主框架 | |
GN2253F | HB @0.8mm | HDT=94℃,25%GF,高流動,低翹曲 | 電器主框架,外殼 | |
GN2403F | HB @0.8mm | HDT=94℃,40%GF,高硬度,低翹曲,表面效果好 | 電器主框架,外殼 | |
GN2503F | HB @0.8mm | HDT=94℃,50%GF,高硬度,低翹曲,表面效果好 | 電器主框架,外殼 | |
阻燃玻纖增強 | GP2101F | V-0 @1.5mm | HDT=142℃,10%GF,高模量 | 電器主框架 |
GP2201F | V-0 @1.5mm | HDT=147℃,20%GF,高模量 | 電器主框架 | |
GP2301F | V-0 @1.5mm | HDT=148℃,30%GF,高模量 | 電器主框架 | |
GP2401F | V-0 @1.5mm | HDT=147℃,40%GF,高模量 | 電器主框架 | |
導光板 | SF1008 T6 | HB @ 1.5mm | HDT=123℃,透光率92.4%,MI=61 | 導光板 |
硅共聚PC | SP8010TX | HB@1.5mm | HDT=120℃,通用,透明,高沖擊(低溫) | HDT=120℃,通用,透明,高沖擊(低溫) |
SP8015T | HB@1.5mm | HDT=120℃,通用,透明,高沖擊(低溫) | 手機外殼,電子電器外殼及組件,醫療器械 | |
SP8010T | HB@1.5mm | HDT=120℃,通用,透明,高沖擊(低溫) | ||
激光雕刻LDS | LS2302(BK) | HB | HDT=125℃,30%GF,高流動性 | 手機天線 |
LS2202(BK) | HB | HDT=129℃,20%GF,高流動性 | ||
LS2102(BK) | HB | HDT=134℃,10%GF,高流動性 | ||
LS1004ML(WH) | HB | HDT=130℃,耐化學性,抗沖擊 | ||
LS1004ML(BK) | HB | HDT=128℃,耐化學性,抗沖擊 |
掃二維碼用手機看